PERHITUNGAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM
Nama Sekolah : SD/MI ......... Kelas/semester : I (Satu)/ 1 (satu)
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Tahun Pelajaran : ....... / ........
| STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR | KRITERIA PENENTUAN KKM | Hasil KKM dalam Aspek | KKM % | |||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake Siswa | Pemahaman Konsep | Penerapan | ||
| 2. Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah | | | | | | |
| 2.1. Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah § Mengidentifikasi tata tertib di rumah § Mengidentifikasi tata tertib di sekolah § Menjelaskan perlunya ada tata tertib di rumah § Menceritakan akibat melanggar tata tertib di sekolah § Menceritakan akibat melanggar tata tertib di rumah dan di sekolah | | | | | | |
| 2.2. Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah § Menunjukkan sikap mentaati tata tertib di sekolah § Mengklasifikasi-kan perilaku yang tidak tertib § Menceritakan akibat melanggar tata tertib di rumah. § Menceritakan akibat melanggar tata tertib di sekolah | | | | | | |
| RATA-RATA | | | | | | |
| RATA-RATA KESELURUHAN | | | | | | |
Mengetahui, ………………………, 20…….
Kepala Sekolah SD/MI Guru Kelas / Guru MP
………………………….. ……………………………
NIP. NIP.